Jis kòmanse tape oswa kole tèks nan zòn tèks aprè a. Epi w ap ka wè pi ba a ki kantite mo, karaktè ak paragraf ki genyen...
Original Value | Converted Value |
---|---|
-20 Celsius | -4.00 Fahrenheit |
-15 Celsius | 5.00 Fahrenheit |
-10 Celsius | 14.00 Fahrenheit |
-5 Celsius | 23.00 Fahrenheit |
0 Celsius | 32.00 Fahrenheit |
5 Celsius | 41.00 Fahrenheit |
10 Celsius | 50.00 Fahrenheit |
15 Celsius | 59.00 Fahrenheit |
20 Celsius | 68.00 Fahrenheit |
25 Celsius | 77.00 Fahrenheit |
30 Celsius | 86.00 Fahrenheit |
35 Celsius | 95.00 Fahrenheit |
40 Celsius | 104.00 Fahrenheit |
45 Celsius | 113.00 Fahrenheit |
50 Celsius | 122.00 Fahrenheit |
55 Celsius | 131.00 Fahrenheit |
60 Celsius | 140.00 Fahrenheit |
65 Celsius | 149.00 Fahrenheit |
70 Celsius | 158.00 Fahrenheit |
75 Celsius | 167.00 Fahrenheit |
80 Celsius | 176.00 Fahrenheit |
85 Celsius | 185.00 Fahrenheit |
90 Celsius | 194.00 Fahrenheit |
95 Celsius | 203.00 Fahrenheit |
100 Celsius | 212.00 Fahrenheit |
Anglè, Fransè, Espayòl, Pòtigè. Anpil egzanp fraz. Sinonim. Omonim. Ekpresyon popilè.
Gade bèl ti liv Sa mwen kapab fè ak men m nan nan plizyè lang...
Plis ke 25 000 antre nan bazdone a. Mizajou detanzantan!
Lanmou, zanmitay, menaj, bèl ti pawòl, Jewova, Labib, SMS damou, SMS emoji