Venis Kreyòl ayisyen
Definition: n. Astwonomi. Venis se 2yèm planè nan sistèm solè a, apati de solèy la. Planèt ki vin anvan l se Mèki e planèt ki vin aprè l se Tè (planèt).
Fich teknik
Planèt Venis 🔭 | Planèt Tè 🌍 | |
---|---|---|
Dyamèt ekwatoryal | 12,104 km (7,521 mi) | 12,742 km (7,918 mi) |
Dyamèt polè | 12,104 km (7,521 mi) | 12,714 km (7,900 mi) |
Mas | 4.87 × 1024 kg (0.815 fwa gwosè tè a) | 5.97 × 1024 kg |
Lalin | 0 | 1 (Lalin lan) |
Zanno | 0 | 0 |
Distan òbit | 108,209,475 km (67,237,910 mi) (0.72 AU) | 149,598,262 km (92,955,807 mi) (1 AU) |
Peryòd òbit (Revolisyon) | 225 jou | 365.25 jou (1 ane) |
Wotasyon | 243 jou | 24 èdtan |
Tanperati sifas | 462 °C (864 °F) | ~15 °C (~59 °F) |
Nòt | Venis gen yon atmosfè ki trè dans e ki cho, e li se planèt ki pi cho nan sistèm solè a. | Se la nou abite. |
Semantik
English : Venus, The Morning Star, The Evening Star, Earth's Sister Planet
Français : Vénus, l'étoile du matin, l'étoile du soir, la planète sœur de la Terre
Español : Venus
Português : Vênus